แสดงรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2567             << กลับหน้าแรก

.: สืบค้นข้อมูลที่ช่อง ค้นหาด้านขวามือ สามารถใส่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อนักเรียน หรือนามสกุลนักเรียน อย่างใดอย่างหนึ่ง :.

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ระดับชั้น เลขที่ สถานะ
1 23023 ด.ช.กันตวัฒน์ สิริบุญนนท์ ม.1/2 1
2 23028 ด.ช.กิตติคุณ นุชสถิตย์ ม.1/2 2
3 23034 ด.ช.กิตติพัฒน์ แจ่มจำรัส ม.1/2 3
4 23044 ด.ช.จักรพงศ์ สุรัตน์ ม.1/2 4
5 23057 ด.ช.ชลเทพ เลิศเวช ม.1/2 5
6 23066 ด.ช.ญาณพัฒน์ ผิวผ่อง ม.1/2 6
7 23076 ด.ช.ณัฐชนน อิ่มใจ ม.1/2 7
8 23093 ด.ช.ทิวา สามีหวัง ม.1/2 8
9 23099 ด.ช.ธนปภัทร พราหมณ์ชื่น ม.1/2 9
10 23120 ด.ช.ธิติวุฒิ บัวสุ่น ม.1/2 10
11 23129 ด.ช.นัฐติพงศ์ พ่วงมาลี ม.1/2 11
12 23144 ด.ช.ปภินวิช เกตุอินทร์ ม.1/2 12
13 23162 ด.ช.พลวัฒน์ มหารักษ์ ม.1/2 13
14 23166 ด.ช.พัทธดนย์ บุญมี ม.1/2 14
15 23182 ด.ช.ภัทรกฤต ร่ายเรือง ม.1/2 15
16 23202 ด.ช.ราชภูมิ ชื่นชม ม.1/2 16
17 23209 ด.ช.วรินทร คำปอ ม.1/2 17
18 23216 ด.ช.ศักดา อินเสน ม.1/2 18
19 23239 ด.ช.สัจจา ปิ่นทอง ม.1/2 19
20 23264 ด.ญ.กชกร เขี้ยวแก้ว ม.1/2 20
21 23266 ด.ญ.กนกพร คำหอม ม.1/2 21
22 23268 ด.ญ.กมนนุช เมืองงาม ม.1/2 22
23 23269 ด.ญ.กมลชนก ช่วงไชย ม.1/2 23
24 23272 ด.ญ.กรรณิการ์ พูลเพิ่ม ม.1/2 24
25 23280 ด.ญ.กัญญาวีร์ นวมนิ่ม ม.1/2 25
26 23282 ด.ญ.กันยากร อ่ำกลัด ม.1/2 26
27 23292 ด.ญ.จิรัชญา รักดี ม.1/2 27
28 23305 ด.ญ.ญาดาวดี จันทร์ลาด ม.1/2 28
29 23318 ด.ญ.ณัฐนรี มีผล ม.1/2 29
30 23319 ด.ญ.ณัฐนันท์ เมืองสมัย ม.1/2 30
31 23339 ด.ญ.นนทพัทธ์ เลี้ยงฤทัย ม.1/2 31
32 23340 ด.ญ.นภสร เจี้ยมดี ม.1/2 32
33 23357 ด.ญ.ปรายฟ้า ปิยะทัศนานนท์ ม.1/2 33
34 23361 ด.ญ.ปิยะวรรณ สังข์ทอง ม.1/2 34
35 23373 ด.ญ.พิชญา มงคลการ ม.1/2 35
36 23392 ด.ญ.โยษิตา จีนพก ม.1/2 36
37 23397 ด.ญ.ลลิตวดี วรกลั่น ม.1/2 37
38 23422 ด.ญ.สุพิชชา จั่นเจริญ ม.1/2 38
39 23431 ด.ญ.อภัสนันท์ จุลชาติ ม.1/2 39
40 23019 ด.ช.กฤตภัค นวลจันทร์ ม.1/3 1
41 23042 ด.ช.คุณานนต์ หอมกลิ่น ม.1/3 2
42 23050 ด.ช.ฉัตรดนัย ปิ่นแก้ว ม.1/3 3
43 23052 ด.ช.ชนกันต์ แก้วกอง ม.1/3 4
44 23061 ด.ช.ชัยพัชร์ โพธิ์ทอง ม.1/3 5
45 23089 ด.ช.เด่นภูมิ เทศจำปา ม.1/3 6
46 23090 ด.ช.ไตรรัตน์ มาศวงษ์ ม.1/3 7
47 23095 ด.ช.ธนกร รสจันทร์ ม.1/3 8
48 23108 ด.ช.ธนวรรธน์ สุขสำราญ ม.1/3 9
49 23115 ด.ช.ธราเทพ ทองน้อย ม.1/3 10
50 23123 ด.ช.ธีรพัฒน์ พิมพ์สวัสดิ์ ม.1/3 11
51 23138 ด.ช.บัณฑิตย์ ม่วงน้อย ม.1/3 12
52 23141 ด.ช.บูรภัทร คำมา ม.1/3 13
53 23146 ด.ช.ปรีชาพร ชูช่วย ม.1/3 14
54 23149 ด.ช.ปารมี ทองคำ ม.1/3 15
55 23155 ด.ช.พงศกร โต้ตอบ ม.1/3 16
56 23183 ด.ช.ภัทรพล พุ่มนวม ม.1/3 17
57 23206 ด.ช.วรวิทย์ เหมือนจันทร ม.1/3 18
58 23208 ด.ช.วริทธิ์ จันทร์แก้ว ม.1/3 19
59 23223 ด.ช.ศุภกร ไม้น้อย ม.1/3 20
60 23249 ด.ช.อดิเทพ สุขชนะ ม.1/3 21
61 23256 ด.ช.อภิรักษ์ บุญเติม ม.1/3 22
62 23258 ด.ช.อภิสิทธิ์ เพิ่มพูล ม.1/3 23
63 23308 ด.ญ.ฐิติกาญจน์ รอดมณี ม.1/3 24
64 23309 ด.ญ.ณภัทรสร ปติตะนัง ม.1/3 25
65 23315 ด.ญ.ณัฐณิชา เรืองศรี ม.1/3 26
66 23334 ด.ญ.ธัญชนก บุญนิกูล ม.1/3 27
67 23341 ด.ญ.นภัสวรรณ แขกมาก ม.1/3 28
68 23350 ด.ญ.เบญจภัทร แฮวอู ม.1/3 29
69 23358 ด.ญ.ปรายฟ้า สกุลนา ม.1/3 30
70 23362 ด.ญ.ปุณชวีย์ เกตุรัตน์ ม.1/3 31
71 23372 ด.ญ.พาขวัญ เสือนาค ม.1/3 32
72 23374 ด.ญ.พิชญา โตทรัพย์ ม.1/3 33
73 23382 ด.ญ.ภัทรธิดา หลักศรี ม.1/3 34
74 23389 ด.ญ.มันทนา ศูนย์กลาง ม.1/3 35
75 23407 ด.ญ.ศศิธร นาฟาง ม.1/3 36
76 23413 ด.ญ.ศุภลักษณ์ อุ่นมั่น ม.1/3 37
77 23420 ด.ญ.สุนิษา จันทร์เพชร ม.1/3 38
78 23437 ด.ญ.อลิสซ่า ธาราทิพย์ ม.1/3 39
79 23440 ด.ญ.เอมวิกา วิชาเชิด ม.1/3 40
80 23017 ด.ช.กรวิชญ์ จามจุรี ม.1/4 1
81 23027 ด.ช.กิตติกร ดอกไม้งาม ม.1/4 2
82 23043 ด.ช.คุณานนท์ ตะก้อง ม.1/4 3
83 23051 ด.ช.ชญานนท์ ส่งกลิ่น ม.1/4 4
84 23059 ด.ช.ชัชพิสิฐ แก้วถาวร ม.1/4 5
85 23063 ด.ช.ชาญนภัส เล็กสุก ม.1/4 6
86 23067 ด.ช.ญาณพัฒน์ แย้มยืนยง ม.1/4 7
87 23112 ด.ช.ธนากร จั่นเพชร ม.1/4 8
88 23113 ด.ช.ธนานุวัฒน์ เขียวแพร ม.1/4 9
89 23140 ด.ช.บุรพล แห่งหน ม.1/4 10
90 23158 ด.ช.พฤกษธร พุ่มจันทร์ ม.1/4 11
91 23179 ด.ช.พีระพัฒน์ จ้ำเหลือ ม.1/4 12
92 23198 ด.ช.รชต ประเสริฐสุข ม.1/4 13
93 23203 ด.ช.ฤชากร นามจัด ม.1/4 14
94 23212 ด.ช.วีรศักดิ์ โปศิริ ม.1/4 15
95 23229 ด.ช.ศุภณัฐ ป้านประดิษฐ์ ม.1/4 16
96 23230 ด.ช.ศุภณัฐ มั่งคั่ง ม.1/4 17
97 23240 ด.ช.สิรธีร์ ป้านดี ม.1/4 18
98 23254 ด.ช.อภิชาต บุญรอด ม.1/4 19
99 23267 ด.ญ.กนกพร กันตะโอภาส ม.1/4 20
100 23297 ด.ญ.ชนรดี วิจิตรตระกูลชัย ม.1/4 21
101 23298 ด.ญ.ชนาภา แสงประเสริฐ ม.1/4 22
102 23302 ด.ญ.ญาณิศา เติมยวน ม.1/4 23
103 23307 ด.ญ.ฐานิสร บัวคุ้ม ม.1/4 24
104 23310 ด.ญ.ณัชชา บุญปกครอง ม.1/4 25
105 23323 ด.ญ.ณิชมล ทรัพย์กุญชร ม.1/4 26
106 23327 ด.ญ.ธนพร ศรีวิชัย ม.1/4 27
107 23330 ด.ญ.ธนัญชนก วรรณอร่าม ม.1/4 28
108 23331 ด.ญ.ธนัฐชา พรายอินทร์ ม.1/4 29
109 23335 ด.ญ.ธัญญรัตน์ ชลมุล ม.1/4 30
110 23336 ด.ญ.ธัญญารัตน์ วงษ์อ่อน ม.1/4 31
111 23338 ด.ญ.ธัญรดา เนียมเกิด ม.1/4 32
112 23344 ด.ญ.นริศรา ทองเทือก ม.1/4 33
113 23348 ด.ญ.นิดานุช อยู่ศิริ ม.1/4 34
114 23351 ด.ญ.ปณิตา ตุ้ยดา ม.1/4 35
115 23355 ด.ญ.ประภัสสร อ่ำสำอางค์ ม.1/4 36
116 23399 ด.ญ.วรรณพร ภู่เพชร ม.1/4 37
117 23425 ด.ญ.สุพิฌนันทร์ พันธ์หริ่ง ม.1/4 38
118 23438 ด.ญ.อัจฉราภรณ์ ตลาลักษณ์ ม.1/4 39
119 23022 ด.ช.กัณฑ์อเนก แสนสุด ม.1/5 1
120 23036 ด.ช.กิตติศักดิ์ เทียนทอง ม.1/5 2
121 23053 ด.ช.ชนเมธ พ่วงทอง ม.1/5 3
122 23064 ด.ช.ชีวารัตน์ คงแก้ว ม.1/5 4
123 23072 ด.ช.ณัฏฐกันต์ อำพันทอง ม.1/5 5
124 23081 ด.ช.ณัฐพัธร์ อิ่มทรัพย์ ม.1/5 6
125 23082 ด.ช.ณัฐภัทร ศรีสวัสดิ์ ม.1/5 7
126 23105 ด.ช.ธนภูมิ จุ้ยเลี้ยง ม.1/5 8
127 23116 ด.ช.ธวัฒนชัย เสือน้อย ม.1/5 9
128 23148 ด.ช.ปัณณทรรศน์ ภัทรวิโรจน์สกุล ม.1/5 10
129 23151 ด.ช.ปุญญพัฒน์ จันทร์ลาด ม.1/5 11
130 23154 ด.ช.เปรมมนัส สิทธิชัย ม.1/5 12
131 23170 ด.ช.พาเจริญ ให้สุข ม.1/5 13
132 23174 ด.ช.พิสิฐกรณ์ ฉิมสกุล ม.1/5 14
133 23176 ด.ช.พีรพัฒน์ แย้มศรี ม.1/5 15
134 23184 ด.ช.ภัทรพล สุขลาภ ม.1/5 16
135 23188 ด.ช.ภูริเดช สันติอโนทัย ม.1/5 17
136 23194 ด.ช.ยงยุทธ เพิ่มเขตรกิจ ม.1/5 18
137 23204 ด.ช.ลามาร์ เมเยอร์ ม.1/5 19
138 23213 ด.ช.วีระพล คงยาง ม.1/5 20
139 23248 ด.ช.โสภณ ดิษฐวงศ์ ม.1/5 21
140 23251 ด.ช.อนิรุต ยะโสธร ม.1/5 22
141 23259 ด.ช.อภิสิทธิ์ สัมฤทธิ์ ม.1/5 23
142 23271 ด.ญ.กรกนก กระทู้ ม.1/5 24
143 23273 ด.ญ.กฤชอร แก้วสะอาด ม.1/5 25
144 23284 ด.ญ.กานต์ธิดา รักษาดี ม.1/5 26
145 23316 ด.ญ.ณัฐณิชา ทั่งเหล็ก ม.1/5 27
146 23317 ด.ญ.ณัฐธิดา สุโทษา ม.1/5 28
147 23346 ด.ญ.นันท์นลิน มะพุก ม.1/5 29
148 23367 ด.ญ.พนิตพิชา สมงาม ม.1/5 30
149 23391 ด.ญ.ยานุมาศ ศิลป์ศร ม.1/5 31
150 23396 ด.ญ.รุ้งสยาม เพชรสยามณุภาพ ม.1/5 32
151 23398 ด.ญ.วณิศมล กุลไทย ม.1/5 33
152 23401 ด.ญ.วาสิตา สว่างเนตร ม.1/5 34
153 23408 ด.ญ.ศศิประภา พิณทอง ม.1/5 35
154 23419 ด.ญ.สุทธสินี บุญเตี้ย ม.1/5 36
155 23423 ด.ญ.สุพิชชา แจงปุย ม.1/5 37
156 23432 ด.ญ.อภิชชญา เนียมเกิด ม.1/5 38
157 23436 ด.ญ.อริสา ฉิมพาลี ม.1/5 39
158 23443 ด.ญ.ไอลดา จารุจิตร์ ม.1/5 40
159 23021 ด.ช.กฤษฎิ์ชณัฐ หอมกลิ่น ม.1/6 1
160 23046 ด.ช.จักรี มัคคภาวี ม.1/6 2
161 23048 ด.ช.จีรยุ ประทุมชาติ ม.1/6 3
162 23058 ด.ช.ชัชนรินทร์ พวงสร้อยสน ม.1/6 4
163 23068 ด.ช.ณภัทร ขำศรี ม.1/6 5
164 23070 ด.ช.ณรงค์ชัย เหลืองดี ม.1/6 6
165 23086 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เอี่่ยมศรี ม.1/6 7
166 23087 ด.ช.ณัฐวุฒิ คงพูล ม.1/6 8
167 23096 ด.ช.ธนกร สมันเลาะห์ ม.1/6 9
168 23098 ด.ช.ธนคุณ มีวรรณ ม.1/6 10
169 23134 ด.ช.นาคิน พระขันธ์ชัย ม.1/6 11
170 23167 ด.ช.พัทธนันท์ ลำเจียก ม.1/6 12
171 23173 ด.ช.พิพัสร์ภณ นาคแท้ ม.1/6 13
172 23175 ด.ช.พิสิษฐ์ บุญประเสริฐ ม.1/6 14
173 23177 ด.ช.พีรพัฒน์ คงดี ม.1/6 15
174 23199 ด.ช.รชต เชยชม ม.1/6 16
175 23226 ด.ช.ศุภกานต์ มหาวรรณ์ ม.1/6 17
176 23227 ด.ช.ศุภกิตติ์ กลิ่นอ่อน ม.1/6 18
177 23236 ด.ช.สมโภชน์ จิตรัมย์ ม.1/6 19
178 23243 ด.ช.สุทธิพงศ์ พรมสี่หน้า ม.1/6 20
179 23246 ด.ช.สุเมธ ศรีเพชร ม.1/6 21
180 23252 ด.ช.อนุภัทร อยู่สบาย ม.1/6 22
181 23270 ด.ญ.กรกฏ เกตุสุวรรณ์ ม.1/6 23
182 23275 ด.ญ.กัญญาณัฐ เกตุเมือง ม.1/6 24
183 23287 ด.ญ.ขวัญกมล ไทยถนอม ม.1/6 25
184 23291 ด.ญ.จารีวัฒน์ สุขลาภ ม.1/6 26
185 23293 ด.ญ.จิรัชญา รงค์ทอง ม.1/6 27
186 23296 ด.ญ.ชญาภา พลอยยิ้ม ม.1/6 28
187 23320 ด.ญ.ณัฐพัชร์ ปานรอด ม.1/6 29
188 23345 ด.ญ.นริศรา สุนทร ม.1/6 30
189 23349 ด.ญ.บวรลักษณ์ นรภูมิพิสุทธิ์ ม.1/6 31
190 23368 ด.ญ.พนิตพิชา เอมรื่น ม.1/6 32
191 23371 ด.ญ.พลอยไพลิน วาระสิทธิ์ ม.1/6 33
192 23387 ด.ญ.มนชนก แจ้งสว่าง ม.1/6 34
193 23388 ด.ญ.มลฐิวาลัย เติมยศ ม.1/6 35
194 23393 ด.ญ.รดากานต์ สาริยัง ม.1/6 36
195 23406 ด.ญ.ศศิกานต์ มาดี ม.1/6 37
196 23412 ด.ญ.ศิริรัตน์ สอิ้งทอง ม.1/6 38
197 23415 ด.ญ.สายธาร เข็มกลัด ม.1/6 39
198 23442 ด.ญ.ไอรดา เธียรพิบูลย์ ม.1/6 40
199 23025 ด.ช.กานต์รวี วันชะนะ ม.1/7 1
200 23037 ด.ช.เกรียงศักดิ์ อินทจักร ม.1/7 2
201 23038 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ซื่อตรง ม.1/7 3
202 23056 ด.ช.ชลชนก ภู่ทอง ม.1/7 4
203 23073 ด.ช.ณัฏฐชัย ใจงาม ม.1/7 5
204 23088 ด.ช.ณัทพงศ์ แคโอชา ม.1/7 6
205 23109 ด.ช.ธนวัฒน์ พรามหณ์สังข์ ม.1/7 7
206 23119 ด.ช.ธาดา จันทร์สว่าง ม.1/7 8
207 23122 ด.ช.ธีรนันท์ จินพุทธ ม.1/7 9
208 23125 ด.ช.ธีรภัทร์ ทองสุข ม.1/7 10
209 23136 ด.ช.บรรณสรณ์ อินทนิล ม.1/7 11
210 23157 ด.ช.พงศภัค ฉวีวรรณ์ ม.1/7 12
211 23168 ด.ช.พัสกร ชัยศรีวรานนท์ ม.1/7 13
212 23186 ด.ช.ภูตะวัน จันทรปรุง ม.1/7 14
213 23187 ด.ช.ภูมิภัทร มงคลการ ม.1/7 15
214 23192 ด.ช.เมธา รักวิเชียร ม.1/7 16
215 23197 ด.ช.ยุทธไกร เกตุแก้ว ม.1/7 17
216 23201 ด.ช.รังสิโรจน์ จินดาแจ้ง ม.1/7 18
217 23214 ด.ช.วุฒิชัย ปรางค์ภูผา ม.1/7 19
218 23217 ด.ช.ศักรินทร์ เศรษฐี ม.1/7 20
219 23222 ด.ช.ศุกลวัฒน์ พราหมณ์น้อย ม.1/7 21
220 23225 ด.ช.ศุภกร แสงจินดา ม.1/7 22
221 23228 ด.ช.ศุภกิตติ์ อินจันทร์ ม.1/7 23
222 23232 ด.ช.ศุภนัฐ ฉิมผูก ม.1/7 24
223 23253 ด.ช.อนุวัฒน์ พุ่มสิน ม.1/7 25
224 23262 ด.ช.อัฐวุฒิ ทันสมัย ม.1/7 26
225 23274 ด.ญ.กฤตพร มามีสุข ม.1/7 27
226 23281 ด.ญ.กัญญาวีร์ ใจเย็น ม.1/7 28
227 23285 ด.ญ.เกศกนก พุอ้อย ม.1/7 29
228 23294 ด.ญ.จุฑามาศ คชกฤษ ม.1/7 30
229 23322 ด.ญ.ณัฐวิภา ชัยเดช ม.1/7 31
230 23324 ด.ญ.ณิชาพร พินพันธุ์ ม.1/7 32
231 23337 ด.ญ.ธัญญาลักษณ์ พรหมพัชรา ม.1/7 33
232 23342 ด.ญ.นภัสสร นางงาม ม.1/7 34
233 23353 ด.ญ.ปภาวรินทร์ รอดทศ ม.1/7 35
234 23365 ด.ญ.เปรมภัสสร ศรีสุวรรณ ม.1/7 36
235 23376 ด.ญ.พิชยา จันทร์ลาด ม.1/7 37
236 23379 ด.ญ.พิรดา มงคล ม.1/7 38
237 23390 ด.ญ.มิ่งขวัญ จันทรมั่น ม.1/7 39
238 23429 ด.ญ.หนึ่งธิดา บัวประคอง ม.1/7 40
239 23018 ด.ช.กรวิชญ์ เรืองคล้าย ม.1/8 1
240 23020 ด.ช.กฤติน แพไธสง ม.1/8 2
241 23030 ด.ช.กิตติทัต อินทราพงษ์ ม.1/8 3
242 23049 ด.ช.จุฑาวัฒน์ นิลห้อย ม.1/8 4
243 23060 ด.ช.ชัยนรินท์ คำเนตร ม.1/8 5
244 23071 ด.ช.ณฤพีร์ ศรียศ ม.1/8 6
245 23078 ด.ช.ณัฐพงศ์ คะวิลัย ม.1/8 7
246 23083 ด.ช.ณัฐภัทร ช้างพลาย ม.1/8 8
247 23091 ด.ช.ทองกร พุ่มจันทร์ ม.1/8 9
248 23135 ด.ช.เนติธร ร้อยแก้ว ม.1/8 10
249 23153 ด.ช.ปุณมนัส ทองมี ม.1/8 11
250 23156 ด.ช.พงศกร ขาวสนิท ม.1/8 12
251 23159 ด.ช.พลกฤต ชาวไทย ม.1/8 13
252 23171 ด.ช.พาทิตย์ บุตรเจียมใจ ม.1/8 14
253 23181 ด.ช.ภัครพล จันทร์กระจ่าง ม.1/8 15
254 23196 ด.ช.ยศพัทธ์ เปล่งแสง ม.1/8 16
255 23205 ด.ช.วรรณโชค เนียมเกิด ม.1/8 17
256 23231 ด.ช.ศุภณัฐ เมืองนุช ม.1/8 18
257 23233 ด.ช.ศุภวิชญ์ รัตนพร ม.1/8 19
258 23235 ด.ช.สมพล เกียรติเดชาวิทย์ ม.1/8 20
259 23245 ด.ช.สุภกฤษฏิ์ เครื่องทิพย์ ม.1/8 21
260 23247 ด.ช.สุรนันท์ บัวชู ม.1/8 22
261 23250 ด.ช.อนัทเทพ ยังอยู่ ม.1/8 23
262 23257 ด.ช.อภิวิชญ์ สุวรรณศิริ ม.1/8 24
263 23263 ด.ช.อานนท์ วงศ์กัลยา ม.1/8 25
264 23276 ด.ญ.กัญญาพร มังกรวงศ์ ม.1/8 26
265 23277 ด.ญ.กัญญาพัชญ์ มังกรวงศ์ ม.1/8 27
266 23278 ด.ญ.กัญญาพัชร จ่าราช ม.1/8 28
267 23279 ด.ญ.กัญญาพัชร พูลสวัสดิ์ ม.1/8 29
268 23299 ด.ญ.ชลลดา วรปลอบ ม.1/8 30
269 23306 ด.ญ.ญาตาวี ไทรงาม ม.1/8 31
270 23347 ด.ญ.นิจวิภา บุญใหญ่ ม.1/8 32
271 23364 ด.ญ.ปุณยวีร์ นาคทอง ม.1/8 33
272 23402 ด.ญ.วิภารดา ปานมะณี ม.1/8 34
273 23403 ด.ญ.วิลาวัลย์ สงคราม ม.1/8 35
274 23410 ด.ญ.ศิร์ภากุล วัฒนะ ม.1/8 36
275 23414 ด.ญ.สรัณรัตน์ เขียวสวัสดิ์ ม.1/8 37
276 23426 ด.ญ.สุภาพ ครอบครองวงษ์ ม.1/8 38
277 23439 ด.ญ.อัฐภิญญา นามเดช ม.1/8 39
278 23441 ด.ญ.เอมิกา นกฉลาด ม.1/8 40
279 23029 ด.ช.กิตติโชค ปั้นจั่น ม.1/9 1
280 23054 ด.ช.ชนะชัย ศรีสวัสดิ์ ม.1/9 2
281 23074 ด.ช.ณัฏฐดนย์ เอมดี ม.1/9 3
282 23092 ด.ช.ทินภัทร์ อรุณรัตน์ ม.1/9 4
283 23094 ด.ช.แทนธรรม อ่ำกลัด ม.1/9 5
284 23100 ด.ช.ธนพนธ์ พุ่มแก้ว ม.1/9 6
285 23106 ด.ช.ธนภูมิ เครือนาค ม.1/9 7
286 23117 ด.ช.ธัชธรรม์ คำนนท์ ม.1/9 8
287 23118 ด.ช.ธัญเทพ ช่างกลั่น ม.1/9 9
288 23130 ด.ช.นัฐพล รอดพิสา ม.1/9 10
289 23133 ด.ช.นันทนัช พุฒนิล ม.1/9 11
290 23143 ด.ช.ปภัทรพงษ์ รอดจากทุกข์ ม.1/9 12
291 23145 ด.ช.ปรมินทร์ คำเทศ ม.1/9 13
292 23163 ด.ช.พสิษฐ์ บุษราคำ ม.1/9 14
293 23189 ด.ช.ภูริมาศ ทัศนา ม.1/9 15
294 23190 ด.ช.มงคล พูลสุข ม.1/9 16
295 23195 ด.ช.ยศพล เสริมทรัพย์ ม.1/9 17
296 23210 ด.ช.วัศพล อำพันทอง ม.1/9 18
297 23211 ด.ช.วิศรุต แซ่ส่วน ม.1/9 19
298 23215 ด.ช.วุฒิชาติ อุ่นเทศ ม.1/9 20
299 23218 ด.ช.ศิริวัฒน์ จิ๋วฮ้อ ม.1/9 21
300 23221 ด.ช.ศิวัช พิมพ์สะอาด ม.1/9 22
301 23224 ด.ช.ศุภกร ชัยรูป ม.1/9 23
302 23244 ด.ช.สุพศิน ณพัทลุง ม.1/9 24
303 23255 ด.ช.อภิชาติ แตงโช ม.1/9 25
304 23260 ด.ช.อรรถพล เกตุพยัคฆ์ ม.1/9 26
305 23286 ด.ญ.เกษศิรินทร์ สอนเมือง ม.1/9 27
306 23303 ด.ญ.ญาณิศา ทองเปี่ยม ม.1/9 28
307 23313 ด.ญ.ณัฐกุล สว่างพิภพ ม.1/9 29
308 23329 ด.ญ.ธนัชชา อุ่นองค์ ม.1/9 30
309 23359 ด.ญ.ปวริศา สังข์สัมฤทธิ์ ม.1/9 31
310 23366 ด.ญ.ผลินภัทร์ กึ่งสอาด ม.1/9 32
311 23369 ด.ญ.พรธิตา มิ่งเมือง ม.1/9 33
312 23377 ด.ญ.พิมพ์วรีย์ ภาสภาการ ม.1/9 34
313 23386 ด.ญ.ภิญญดา เสียงอ่อน ม.1/9 35
314 23394 ด.ญ.รพีพรรณ เพชรพูน ม.1/9 36
315 23416 ด.ญ.สิริมนต์ ยอดทอง ม.1/9 37
316 23424 ด.ญ.สุพิชญา ทิมทอง ม.1/9 38
317 23427 ด.ญ.สุวัชจนีย์ รื่นรวย ม.1/9 39
318 23430 ด.ญ.อธิชนันท์ ศิริพิศ ม.1/9 40
319 23016 ด.ช.กมล ทศพล ม.1/10 1
320 23031 ด.ช.กิตติทัต ให้นุช ม.1/10 2
321 23033 ด.ช.กิตติพงษ์ สุขมาก ม.1/10 3
322 23039 ด.ช.เกียรติศักดิ์ นกเพชร ม.1/10 4
323 23040 ด.ช.คณาธิป คำหงษ์ ม.1/10 5
324 23041 ด.ช.คมชาญ หมั่นกิจ ม.1/10 6
325 23062 ด.ช.ชัยวัฒน์ จุ่นสำราญ ม.1/10 7
326 23075 ด.ช.ณัฏฐภูมิ กลิ่นเเก้ว ม.1/10 8
327 23077 ด.ช.ณัฐฐานันท์ มีอิ่ม ม.1/10 9
328 23084 ด.ช.ณัฐภูมินทร์ สายสนิท ม.1/10 10
329 23085 ด.ช.ณัฐวรรธน์ ทรงสีจันทร์ ม.1/10 11
330 23110 ด.ช.ธนวัฒน์ บุญอยู่ ม.1/10 12
331 23114 ด.ช.ธรรมภิวัฒน์ เกตุอิ่ม ม.1/10 13
332 23126 ด.ช.ธีรภัทร ยิบประดิษฐ์ ม.1/10 14
333 23127 ด.ช.ธีรสิทธิ์ สุขสวัสดิ์ ม.1/10 15
334 23128 ด.ช.นรินทร์ เจริญลาภ ม.1/10 16
335 23132 ด.ช.นันทกร หอมเสมอ ม.1/10 17
336 23139 ด.ช.บารมี ทองประเทือง ม.1/10 18
337 23147 ด.ช.ปัญจมิณ อ่วมสำอางค์ ม.1/10 19
338 23150 ด.ช.ปิยพงษ์ รุ่มรวย ม.1/10 20
339 23160 ด.ช.พลพล ชูพลาย ม.1/10 21
340 23169 ด.ช.พัสกร แสนวันนา ม.1/10 22
341 23180 ด.ช.พุทธางกูร สุขพานิช ม.1/10 23
342 23191 ด.ช.มนัญชัย ผ่องสมุทร ม.1/10 24
343 23261 ด.ช.อริยธัช สุขสบาย ม.1/10 25
344 23265 ด.ญ.กชพร วงษ์สิน ม.1/10 26
345 23288 ด.ญ.ขวัญอุษา รัตนเนตร ม.1/10 27
346 23290 ด.ญ.จันทวรรณ ชูจิตต์ ม.1/10 28
347 23326 ด.ญ.ณิชาภา กลิ่นอุบล ม.1/10 29
348 23328 ด.ญ.ธนพร อ่อนละมูล ม.1/10 30
349 23332 ด.ญ.ธนิสร กลิ่นบัว ม.1/10 31
350 23333 ด.ญ.ธัญกร บุญนาค ม.1/10 32
351 23352 ด.ญ.ปนัดดา แก้วสะอาด ม.1/10 33
352 23356 ด.ญ.ประภัสสรณ์ เอี่ยมสอาด ม.1/10 34
353 23370 ด.ญ.พรลภัส ดอกชูรุ่ง ม.1/10 35
354 23375 ด.ญ.พิชญาภัค แคล้วคลาด ม.1/10 36
355 23380 ด.ญ.แพรวา คร้ามภัย ม.1/10 37
356 23404 ด.ญ.วีรกานต์ ทิพย์พิมล ม.1/10 38
357 23405 ด.ญ.ศรีสรรพ์ โพธิ์งาม ม.1/10 39
358 23417 ด.ญ.สุกัญญา เนตรแก้ว ม.1/10 40
359 23024 ด.ช.กันตวัฒน์ มีสุขดี ม.1/11 1
360 23032 ด.ช.กิตติธัช ร้อยแก้ว ม.1/11 2
361 23047 ด.ช.จิรายุ เผือกงามขำ ม.1/11 3
362 23055 ด.ช.ชนาธิป กลิ่นอ่อน ม.1/11 4
363 23065 ด.ช.โชติกุล ทวีกุล ม.1/11 5
364 23097 ด.ช.ธนกฤติ ปี่แก้ว ม.1/11 6
365 23101 ด.ช.ธนพิศิษฐ์ เนียมเกิด ม.1/11 7
366 23103 ด.ช.ธนภัทร คิเห็ง ม.1/11 8
367 23104 ด.ช.ธนภัทร หนองเข้ ม.1/11 9
368 23107 ด.ช.ธนรัตน์ แช่มชื่น ม.1/11 10
369 23111 ด.ช.ธนวัฒน์ เอี่ยมอำพะวัน ม.1/11 11
370 23121 ด.ช.ธีร์ นิรมิตรนุรักษ์ ม.1/11 12
371 23124 ด.ช.ธีรพัฒน์ พักตรใส ม.1/11 13
372 23131 ด.ช.นัธทวัฒน์ ใจงาม ม.1/11 14
373 23137 ด.ช.บรรณสรณ์ ทองแย้ม ม.1/11 15
374 23142 ด.ช.ปฏิพัทธท์ คอยชื่น ม.1/11 16
